Dětský očkovací kalendář
Termín - věk dítěte | Povinné očkování | Nepovinné očkování | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemoc | Očkovací látka | Nemoc | Očkovací látka | |||||||||
od 6. týdne | Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (1. dávka) | ||||||||||
od 9. týdne (2. měsíc) | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Hexacima (1. dávka) | ||||||||||
Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) | |||||||||||
3. měsíc | Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka) | ||||||||||
4. měsíc | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Hexacima (2. dávka - za 2 měsíce po 1. dávce) | ||||||||||
5. měsíc | Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka za 2 měsíce po 1. dávce) | ||||||||||
11. až 15. měsíc | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Hexacima (3. dávka) | Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování) | ||||||||
1. rok | Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix (1. dávka) | Meningokoková onemocnění | Nimenrix, Menjugate, Bexero | ||||||||
1. až 3. rok | Žloutenka A | Havrix | ||||||||||
3. až 5. rok | Klíšťová encefalitída | FSME | ||||||||||
5. až 6. rok | Záškrt, tetanus, černý kašel Spalničky, zarděnky, příušnice |
Adacel (přeočkování) Priorix (2. dávka) |
||||||||||
10. až 11. rok | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna | Boostrix polio (přeočkování) | ||||||||||
13. rok | Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku a konečníku)* | Cervarix, Gardasil , Gardasil 9 (celkem 2 dávky) | ||||||||||
Adolescenti | Meningokoková onemocnění | Nimenrix, Menjugate, Bexero, Trumemba |
Termín - věk dítěte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povinné očkování | Nepovinné očkování | ||||||||||
Nemoc | Očkovací látka | Nemoc | Očkovací látka | ||||||||
od 6. týdne | |||||||||||
Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (1. dávka) | ||||||||||
od 9. týdne (2. měsíc) | |||||||||||
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Hexacima (1. dávka) | ||||||||||
Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) | ||||||||||
3. měsíc | |||||||||||
Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka) | ||||||||||
4. měsíc | |||||||||||
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Hexacima (2. dávka - za 2 měsíce po 1. dávce) | ||||||||||
5. měsíc | |||||||||||
Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka za 2 měsíce po 1. dávce) | ||||||||||
11. -15. měsíc | |||||||||||
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Hexacima (3. dávka) | Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování) | ||||||||
1. rok | |||||||||||
Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix (1. dávka) | Meningokoková onemocnění | Nimenrix, Menjugate, Bexero | ||||||||
1. až 3. rok | |||||||||||
Žloutenka A | Havrix | ||||||||||
3. až 5. rok | |||||||||||
Klíšťová encefalitída | FSME | ||||||||||
5. až 6. rok | |||||||||||
Záškrt, tetanus, černý kašel Spalničky, zarděnky, příušnice |
Adacel (přeočkování) Priorix (2. dávka) |
||||||||||
10. až 11. rok | |||||||||||
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna | Boostrix polio (přeočkování) | ||||||||||
13. rok | |||||||||||
Tetanus | Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) | Záškrt, tetanus, černý kašel | Boostrix, Adacel (přeočkování) | ||||||||
Adolescenti | |||||||||||
Meningokoková onemocnění | Nimenrix, Menjugate, Bexero, Trumemba |
Dětský očkovací kalendář pro rizikové novorozence
Termín - věk dítěte | Povinné očkování | Nepovinné očkování | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemoc | Očkovací látka | Nemoc | Očkovací látka | |||||||||
od 4. dne - 6. týdne | Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) | BCG vaccine SSI | ||||||||||
od 6. týdne | Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (1. dávka) | ||||||||||
od 9. týdne (2. měsíc) | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Infanrix hexa (1. dávka) | Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka) | ||||||||
Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) | |||||||||||
3. měsíc | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Infanrix hexa (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) |
Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) | ||||||||
4. měsíc | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Infanrix hexa (3. dávka - za měsíc po 2. dávce) |
Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka - za měsíc po 2. dávce) | ||||||||
11. až 15. měsíc | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Infanrix hexa (4. dávka) | Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování) | ||||||||
1. rok | Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix (1. dávka) | Meningokoková onemocnění | Nimenrix, Menjugate, Bexero | ||||||||
1. až 3. rok | Žloutenka A | Havrix | ||||||||||
3. až 5. rok | Klíšťová encefalitída | FSME | ||||||||||
5. až 6. rok | Záškrt, tetanus, černý kašel Spalničky, zarděnky, příušnice |
Adacel (přeočkování) Priorix (2. dávka) |
||||||||||
10. až 11. rok | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna | Boostrix polio (přeočkování) | ||||||||||
13. rok | Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku a konečníku)* | Cervarix, Gardasil , Gardasil 9 (celkem 2 dávky) | ||||||||||
Adolescenti | Meningokoková onemocnění | Nimenrix, Menjugate, Bexero, Trumemba |
Termín - věk dítěte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povinné očkování | Nepovinné očkování | ||||||||||
Nemoc | Očkovací látka | Nemoc | Očkovací látka | ||||||||
od 4. dne - 6. týdne | |||||||||||
Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) | BCG vaccine SSI | ||||||||||
od 6. týdne | |||||||||||
Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (1. dávka) | ||||||||||
od 9. týdne (2. měsíc) | |||||||||||
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Infanrix hexa (1. dávka) | Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka) | ||||||||
Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) | ||||||||||
3. měsíc | |||||||||||
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Infanrix hexa (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) |
Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) | ||||||||
4. měsíc | |||||||||||
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Infanrix hexa (3. dávka - za měsíc po 2. dávce) |
Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka - za měsíc po 2. dávce) | ||||||||
11. -15. měsíc | |||||||||||
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Infanrix hexa (4. dávka) | Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování) | ||||||||
1. rok | |||||||||||
Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix (1. dávka) | Meningokoková onemocnění | Nimenrix, Menjugate, Bexero | ||||||||
1. až 3. rok | |||||||||||
Žloutenka A | Havrix | ||||||||||
3. až 5. rok | |||||||||||
Klíšťová encefalitída | FSME | ||||||||||
5. až 6. rok | |||||||||||
Záškrt, tetanus, černý kašel Spalničky, zarděnky, příušnice |
Adacel (přeočkování) Priorix (2. dávka) |
||||||||||
10. až 11. rok | |||||||||||
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna | Boostrix polio (přeočkování) | ||||||||||
13. rok | |||||||||||
Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku a konečníku)* | Cervarix, Gardasil , Gardasil 9 (celkem 2 dávky) | ||||||||||
Adolescenti | |||||||||||
Meningokoková onemocnění | Nimenrix, Menjugate, Bexero, Trumemba |